Hoekwoning L
Kenmerken
Algemeen
| Type | Koopwoning |
|---|---|
| Eigendom | Eigendom |
| Prijs | € 515.000,- |
| Kavel | 190 m2 tot 196 m2 |
| Woonoppervlakte | 117 m2 |
Voorzieningen
| Tuin | Tuin |
|---|---|
| Bijgebouwen | Schuur (hout) |
| Eigendom | Volle eigendom |
| Voorz. binnen 1 Km. | Basisschool, Busstation, Restaurant/cafetaria, Supermarkt, Trein/tramstation |
Bouwnummers
| Bouwnummer | Prijs | Kaveloppervlak | Woonoppervlak | Slaapkamer(s) | Inhoud | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | € 515.000,- | - | 117 m2 | 3 | - | Koop in Optie |
| 128 | - | - | 117 m2 | 3 | - | Verkocht |